⚠️ ORD-20260810-001 待您确认(系统已校验库存与价格,无异常) · 去确认
共 9 笔 · 待确认 1 · 待发货 3 · 超时 1
| 订单号 | 店铺 | 买家 | 商品 | 金额 | 供应商 | 状态 | 下单时间 | 异常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260810-001 | US 美国站 | Emma W. | 便携榨汁杯 ×1 无线充电支架 ×1 | $58.97 | 东莞/深圳 | 待确认 | 08-10 09:12 | 确认 |
| ORD-20260810-004 | US 美国站 | Ava L. | 无线充电支架 ×1 | $24.99 | 深圳华强供应链 | 待发货 | 08-10 06:58 | 超时 |
| ORD-20260810-002 | ID 印尼站 | Rizky P. | 宠物自动饮水机 ×1 | $32.99 | 东莞家居工厂 | 待发货 | 08-10 08:47 | |
| ORD-20260810-003 | US 美国站 | Noah T. | 折叠收纳箱 ×1 香薰加湿器 ×1 | $64.97 | 东莞/深圳 | 待发货 | 08-10 07:30 | |
| ORD-20260810-005 | US 美国站 | Liam B. | LED 化妆镜 ×1 | $26.99 | 深圳华强供应链 | 已发货 | 08-09 21:15 | |
| ORD-20260810-006 | ID 印尼站 | Siti N. | 猫抓板 剑麻 ×1 | $12.99 | 东莞家居工厂 | 已发货 | 08-09 19:40 | |
| ORD-20260810-007 | US 美国站 | Mia K. | 便携榨汁杯 ×1 | $19.99 | 东莞家居工厂 | 已发货 | 08-09 16:22 | |
| ORD-20260810-008 | US 美国站 | Ethan S. | 香薰加湿器 ×1 | $21.99 | 深圳华强供应链 | 已完成 | 08-08 11:05 | |
| ORD-20260810-009 | US 美国站 | Olivia R. | 宠物自动饮水机 ×1 | $32.99 | 东莞家居工厂 | 已取消 | 08-08 09:20 |
订单流转说明
① 待确认:TK 出单后系统自动拉取,系统校验库存与价格(异常可拦截),卖家确认后由平台接单并分单给供应商。
② 超时:推送后 24 小时未发货自动标红,可一键催办供应商或标记异常。
③ 缺货:供应商反馈缺货后订单进入"异常"状态,卖家可等待补货或向买家发起取消申请。
④ 发货后:物流信息回传并同步 TikTok 平台,卖家可查看完整状态。
⑤ 导出 CSV:支持按当前筛选条件导出,用于对账与存档。